
Wide range of glass tubular bubble level vials
Glass tubular bubble level vial, also known as glass tubular level vial, is a simple and effective measuring tool used in a variety of levels or gauges to check whether the surface is level or not. It is used in home renovation, construction, engineering surveying, photography, etc. In order to meet the accuracy requirements of different scenarios, we provide two types of precision glass tubular bubble level vials: high precision glass tubular bubble level vials and general precision glass tubular bubble level vials. Whether you need high precision for precise measurement or daily adjustment, we can provide you with matching products.

Wide range of glass tubular bubble level vials
Features
Type

Tipless and frosted finish

Single tip and frosted finish

Single tip and no scale

Single tip and double black sight lines

Double tips

No tip, arc, single black sight line and fluorescent

Single tip, arc, and fluorescent

Small single tip, double black sight lines, and fluorescent

Single tip, double black sight lines, and fluorescent

Precision scales and fluorescent
Specification

Glass tubular bubble level drawing
| Number | Sensitivity | Diameter (mm) |
Length (mm) |
Line Color | Line Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| HPG-1 | 4" per 2 mm | 14 | 96 | Red | 9 |
| HPG-2 | 4" per 2 mm | 12 | 96 | Black | 13 |
| HPG-3 | 4" per 2 mm | 14 | 110 | Red | 13 |
| HPG-4 | 4" per 2 mm | 12 | 96 | Black | 13 |
| HPG-5 | 4" per 2 mm | 13 | 65 | Red | 7 |
| HPG-6 | 4" per 2 mm | 12 | 65 | Black | 7 |
| HPG-7 | 10" per 2 mm | 14 | 96 | Red | 9 |
| HPG-8 | 10" per 2 mm | 13 | 65 | Red | 7 |
| HPG-9 | 10" per 2 mm | 11 | 80 | Black | 11 |
| HPG-10 | 20" per 2 mm | 14 | 96 | Red | 9 |
| HPG-11 | 20" per 2 mm | 13 | 65 | Red | 7 |
| HPG-12 | 20" per 2 mm | 13 | 50 | Red | 6 |
| Number | Sensitivity | Diameter (mm) |
L (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| GTL-1 | 20" per 2 mm | 10 | 35 | 32 | 14 |
| GTL-2 | 20" per 2 mm | 10 | 37 | 34 | 16 |
| GTL-3 | 20" per 2 mm | 11 | 38 | 35 | 14 |
| GTL-4 | 20" per 2 mm | 11 | 54 | 49 | 18 |
| GTL-5 | 20" per 2 mm | 11 | 55 | 49 | 20 |
| GTL-6 | 20" per 2 mm | 12 | 47 | 43 | 20 |
| GTL-7 | 20" per 2 mm | 12 | 66 | 63 | 28 |
| GTL-8 | 30" per 2 mm | 10 | 33 | 30 | 12 |
| GTL-9 | 30" per 2 mm | 10 | 35 | 32 | 12 |
| GTL-10 | 30" per 2 mm | 10 | 35 | 32 | 14 |
| GTL-11 | 30" per 2 mm | 10 | 45 | 42 | 20 |
| GTL-12 | 30" per 2 mm | 10.5 | 36 | 33 | 12 |
| GTL-13 | 30" per 2 mm | 11 | 37.5 | 34 | 14 |
| GTL-14 | 30" per 2 mm | 11 | 38 | 35 | 14 |
| GTL-15 | 30" per 2 mm | 11 | 39 | 35 | 12 |
| GTL-16 | 30" per 2 mm | 11 | 54 | 50 | 18 |
| GTL-17 | 30" per 2 mm | 11 | 55 | 49 | 20 |
| GTL-18 | 30" per 2 mm | 12 | 46 | 43 | 20 |
| GTL-19 | 30" per 2 mm | 14 | 70 | 66 | 24 |
| GTL-20 | 40" per 1 DIV | 10 | 35 | 32 | 12 |
| GTL-21 | 40" per 2 mm | 10 | 35 | 32 | 14 |
| GTL-22 | 40" per 2 mm | 11 | 38 | 35 | 14 |
| GTL-23 | 40" per 2 mm | 11 | 40 | 34 | 14 |
| GTL-24 | 40" per 2 mm | 12 | 46 | 43 | 20 |
| GTL-25 | 45" per 2 mm | 10.5 | 38 | 35 | 12 |
| GTL-26 | 45" per 2 mm | 11 | 39 | 35 | 12 |
| GTL-27 | 45" per 2 mm | 11 | 42 | 39 | 14 |
| GTL-28 | 45" per 2 mm | 11 | 55 | 49 | 20 |
| GTL-29 | 60" per 2 mm | 9 | 31 | 28 | 10 |
| GTL-30 | 60" per 2 mm | 10 | 35 | 32 | 14 |
| GTL-31 | 60" per 2 mm | 11 | 38 | 35 | 14 |
| GTL-32 | 60" per 2 mm | 12 | 46 | 43 | 20 |
| GTL-33 | 90" per 2 mm | 10 | 41 | 38 | 12 |
| GTL-34 | 90" per 2 mm | 10 | 42 | 39 | 14 |
Application

Frame leveler

Imaging-level meter

Bar-level meter